![]() »´ä¦a¹D®a©~¸Ë׫ü«n |
![]()
|
| ¡E«Ø§÷¾Q·j´M¾¹ ¡E¥þ´ä¸Ë×°Ó·j´M¾¹ | | DIY¤u³õ | §÷®Æ®w | »ù®æ°Ñ¦Ò | ݯ®v³Å | µn°O·|û | ¼s§i«ü«n | ¬d¸ßªA°È | |
|
¦]¹ê»ÚÀô¹Ò¡B¤£¦P¦a°Ï¡B¬I¤u©ú²Ó¡B¼Æ¶q¤ÎÅ禬¼Ð·Çªº¤£¦P¡A·|¹ï©ó³y»ù¦³©Ò¼vÅT¡CÀ³¥ý¤F¸Ñ®v¤÷ªº¬I¤u¤è¦¡¤Î©Ò¥Î§Þ³N¡A¦Û¤v¤]n²M·¡ªí¹F¦Û¤vn¨D¤Î»Ýn¡C¥¿¦p¦P¤@¤j¤pªº³æ¦ì¡A¦³¦]¬I¤u¤è¦¡¤ÎÅ禬¼Ð·Çªº¤£¦P¡A¦¬¶O¥i¯à¬Û®t¦Ê¤À¤§¤¤Q¡AÂù©y¥ý¨ú±o»ù®æ»PÅ禬¼Ð·Çªº¦@ÃѤ~§@¹ê¡C ¥H¤U¬O¤@¯ë¤uµ{ªº»ù®æ: |
| | §÷®Æ¶O | ¤Ñªá¤uµ{ | Àð¨¤uµ{ | ¦a¥x¤uµ{ | ªù¡BÂêÃþ | ¤jªù¹h | ¼p,´Z¼ä¨ã | ¤ô¹q¤uµ{ | ¤°¶µ | |
| ¶µ¥Ø | ¼Æ¶q | »ù¿ú |
¤Ñªá¤uµ{ : |
||
| «È¶ºÆUÅÖºû¤Ñªá½u³s¤u¥]®Æ¤Î¼Qªo(ªi®ö«¬¥tp) | ¤@³æ | ¬ù$3,800¦Ü$6,000 |
| ºÎ©ÐÅÖºû¤Ñªá½u³s¤u¥]®Æ¤Î¼Qªo(ªi®ö«¬¥tp) | ¤@³æ | ¬ù$3,800 |
| ¨«´Y¦ì©Î¤jªù¤J¤f¦ì³»³¡°µ¤@Ó¥i©ñÂøª«ªº°²¤Ñªá¦ì | ¤@Ó | ¬ù$2,500 |
| ¼p©Ð©Î´Z©Ò¤Ñªá³»¶Ð©³§å¦Ç±½¨Å½¦º£©Î¬â½¦º£ | ¤@Ó | ¬ù$1,000 |
| ¼p©Ð´Z©Ò°µ¾T½è°²¤Ñªá | ¤@Ó | ¬ù$2,000°_ |
| ¦^¤W¶ | ||
|
Àð¨¤uµ{ : |
||
| ¼p©Ð©Î´Z©ÒÀð¨¾QºÏ¿j¡A¥]©³®Æ(^ªd¡B¨F)¤Î¤H¤u | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$25¦Ü$80 |
| ·s°µ¥þ«Î¨Å½¦º£ | ¨C¤Ø | $6¦Ü$20 |
| ¨Å½¦º£(5¤É¸Ë) | ¨C±í | $50¦Ü$300 |
| ·s°µ¥þ«ÎÀð¯È(¤£¥]Àð¯È) | ¨C¤Ø | $6¦Ü$15 |
| ¼Ð·Ç¸ËÀu½èÀð¯È(21¤o X 33¤Ø) | ¨C¨÷ | $45¦Ü$350 |
| ½X¯È(¨C¨÷Áï«×¦³36¤o¤Î56¤o,ªø«×¹F60¤Ø¦Ü180¤Ø) | ¨C¥¤è½X | $3¦Ü$15 |
| ¦^¤W¶ | ||
|
¦a¥x¤uµ{ : |
||
| ¬äºÏ¿j¦a¥x¥]©³®Æ(^ªd¡B¨F)¤Î¤H¤u | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$18¦Ü$25°_ |
| ºÏ¿j¦a¸}½u¤H¤u(µø¥I©Ð¶¡¦h¤Ö¦Ó©w) | ¤@³æ | ¬ù$1,000¦Ü$2,500 |
| ²b°µ¼p©Ð©Î´Z©Ò¦a¥x | ¤@Ó | ¬ù$1,900 |
| ¬ä¬c¤ì¦a¥x¥]©³®Æ¡A¤H¤u¤Î4¼h¤ô´¹¦aþ | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$40°_ |
| ¬ä·¬¤ì¦a¥x¥]©³®Æ¡A¤H¤u¤Î4¼h¤ô´¹¦aþ | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$65¦Ü$85°_ |
| ¬c¤ì¦a¸}½u¤H¤u¡A¥]´¶³q¥{¬[(µø¥I©Ð¶¡¦h¤Ö¦Ó©w) | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$1,500¦Ü$3,500 |
| ¦^¤W¶ | ||
|
ªù¡BÂêÃþ : |
||
| ·s°µ¤jªùÂê¤H¤u(¦U´ÚÂ꦳¤£¦Pªº¦w¸Ë¤èªk,¤£n±¼¤F»¡©ú®Ñ) | ¨C§â | ¬ù$300¦Ü$1,500 |
| ·s¤jªùÂê | ¨C§â | ¬ù$100¦Ü$5000 |
| ·s°µ¼p,´Z¤Î©ÐªùÂê¤H¤u(¦¹ÃþÂꪺ¸Ëªk,ì²z¤jP¬Û¦P) | ¨C°¦ | ¬ù$50¦Ü$100 |
| ¼p,´Z¤Î©ÐªùÂê | ¨C°¦ | ¬ù$30¦Ü$1,500 |
| ·s°µ©Î½·s¤â±½º£ªù³sªù®Ø | ¨C°¦ | ¬ù$1,000 |
| ·s°µ©Î½·sºÏº£ªù³sªù®Ø | ¨C°¦ | ¬ù$900 |
| ·s°µ©Î½·s´¶³q³z©ú¥{¬[ªù³sªù®Ø | ¨C°¦ | ¬ù$600 |
| ¨«´Y¦ì©Î¤jªù¤J¤f¦ì°µ¶ê«ý®Ø¬W¡A¤u®Æ³s¼Qªo | ¨CÓ | ¬ù$3,000 |
| ¨«´Y¦ì©Î¤jªù¤J¤f¦ì°µÃ¹°¨¬W¬W¡A¤u®Æ³s¼Qªo | ¨CÓ | ¬ù$3,500 |
| ¦^¤W¶ | ||
|
¤jªù¹h : |
||
| ¤jªù¹h(¥]¦w¸Ë)¡C | ¨C°¦ | ¬ù$1,800°_ |
| ¦^¤W¶ | ||
|
¼p,´Z¼ä¨ã : | ||
| ¼p©Ð°µ³Â¥Û¨_ÀY³s´¶³q¾N¬Ö¡A¥]´¶³q¤ôÀsÀY¡C | ¨C³æ | ¬ù$2,500°_ | ¼p©Ð°µ¼pÂd,¦QÂd¤Î½¦ªOÂdªù | ¨C¤Ø | ¬ù$650°_ |
| ´Z©Ò§ó´«§¤´Z²b¤H¤u | ¨CÓ | ¬ù$400 | ´Z©Ò·s°µ±¬Ö¡A¥]´¶³q¤ôÀsÀY | ¨C®M | ¬ù$1,000 |
| ´Z©Ò°µ¶³¥Û±¬Ö³sÂd¡A¥]´¶³q¤ôÀsÀY¤Î¬Ö©³½¦ªO®Øªù | ¨C®M | ¬ù$5,500 | ²M©î¯D¬û¡A§ï«ØºÏ¿j¥ø¬û¥]´¶³q¯D«Ç½ëªù | ¨C®M | ¬ù$4,500 |
| ²M©î¯D«Ç½ëªù | ¨C®M | ¬ù$400°_ | ¥ø¬û¤T½ëªù | ¨C®M | $800¦Ü$8000 |
| ¦^¤W¶ | ||
|
¤ô¹q¤uµ{ : |
||
| ¹q¤OÁ`½c(©ú½u) | ¨CÓ | $4000°_ |
| ¹q¤OÁ`½c(·t½u) | ¨CÓ | $4500°_ |
| ¿OĬ¤ÎTV½u¦ì(©ú½u) | ¨CÓ | ¬ù$350°_ |
| ¿OĬ¤ÎTV½u¦ì(·t½u) | ¨CÓ | $400¦Ü$500 |
| ¤Ñªá¿O¦ì(¤£¥]¿O¹¢) | ¨CÓ | ¬ù$400 |
| §ó´«©Î¥[¸Ëº|¹qÂ_¸ô¨î | ¨CÓ | $1,000°_ |
| ¥Ó½Ð¤ôªí(¤B«Î¾A¥Î) | ¨CÓ | ¬ù$2,000 |
| «Ç¥~¤Ñ¥x¥h¤ô³ï(¤B«Î¾A¥Î) | ¨C±ø | ¬ù$2,000°_ |
| «Ç¤º¥þ³¡©ú¤ô³ïÂà°µÂóï | ´¶³q³æ¦ì | ¬ù$4,000 |
| «Ç¤º¥þ³¡¤ô³ïÂà°µ»É³ï | ´¶³q³æ¦ì | ¬ù$5,000 |
| ¦^¤W¶ | ||
|
¤°¶µ : |
||
| ²M©îºϿj¡A¤H¤u³s·h¨«¦Ü©U§£±ó¸m°Ï | ¨C¨® | ¬ù$1,000°_ | ¶³¥Ûµ¡¥x | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$40°_ |
| §ó´«¾Tµ¡ | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$45°_ | ¶³¥Ûªù¤f§l©C | ¨C¥ó | ¬ù$20°_ |
| µ¡Ã®¥¬ | ¨C½X | ¬ù$8°_ | ¤ì¨î³ÃÍï | ¨Cª½¤Ø | ¬ù$600°_ |
| ¾T½èÅÎm¬[ | ¨CÓ | ¬ù$160°_ |
| ¦^¤W¶ | ||
|
§÷®Æ¶O : |
||
| °ª·Å¿j | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$4.5¦Ü$25 |
| ©ß¥ú¿j | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$7¦Ü$35 |
| ªá¶é¿j | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$5¦Ü$30 |
| ¤Ñ¥x¿j | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$5¦Ü$25 |
| ÎR¨¥Ë | ¨C¥¤è¤Ø | ¬ù$6¦Ü$35 |
| ªá¥Ë/®M¸Ëªá | ¨C¥ó | ¬ù$10¦Ü$3500 |
| Àð¯È(´¶³q¨÷¸Ë,¨C¨÷¬ù57.75¥¤è¤Ø) | ¨C¨÷ | ¬ù$10¦Ü$540 |
| Àð¯È¸y±a(2ºØªø«×¤À§O¬°5M©Î10M) | ¨C¨÷ | ¬ù$20¦Ü$480 |
| ¦^¤W¶ | ||